Tabela de Valores de Diárias
Referência legal de valores para indenização de alimentação e pernoite
✓ Referência Vigente✓ Valores Fixados✓ Transparência Pública
Declaração Oficial
Declaração que não existe regulamentação para Diárias Internacionais até o período de 01/06/2026.
Confira a seguir a estrutura base de valores aplicada para ressarcimento de servidores no exercício de suas funções, fora da comarca do município.
*(Valores referenciais podem variar mediante decreto superveniente)*.
| Cargo ou Função | Natal, Mossoró ou Caicó | Demais Cidades | Outros Estados | Brasília/DF |
|---|---|---|---|---|
| Prefeito Municipal | R$ 400,00 | R$ 350,00 | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 |
| Vice Prefeito Municipal | R$ 350,00 | R$ 300,00 | R$ 450,00 | R$ 800,00 |
| Procurador | R$ 350,00 | R$ 250,00 | R$ 450,00 | R$ 800,00 |
| Controlador | R$ 350,00 | R$ 250,00 | R$ 450,00 | R$ 800,00 |
| Secretários Municipais | R$ 350,00 | R$ 250,00 | R$ 450,00 | R$ 800,00 |
| Conselheiros Tutelares | R$ 150,00 | R$ 100,00 | R$ 150,00 | R$ 550,00 |
| Demais Agentes Públicos | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 300,00 | R$ 550,00 |
⚠️
Para viagens cujo destino exige deslocamentos de risco (como áreas metropolitanas extensas) ou deslocamento aéreo (Brasília), o regramento municipal dispõe de complementação tarifada ou passagens emitidas via pregão próprio, cabendo o pagamento específico nos termos do controle interno.
