Emendas Parlamentares
Transparência total sobre os recursos destinados ao desenvolvimento de Lajes Pintadas por emendas federais e estaduais.
Monitoramento Federativo
Em conformidade com o Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), apresentamos os dados integrados do Portal da Transparência Federal e Transferegov.
Emendas Parlamentares
Total consolidado: 12 registro(s)
| Parlamentar / Código | Ano | Objeto da Emenda | Repasse Pago | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
Deputado Benes Leocádio (UNIÃO/RN) 2026RN001-HEALTH | 2026 | Aquisição de ambulância de suporte avançado e equipamentos para Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. | R$ 450.000,00Valor Liquidado em base | Pago | Visualizar |
Senador Styvenson Valentim (PODEMOS/RN) 2026RN002-INFRA | 2026 | Pavimentação em paralelepípedo e obras de drenagem pluvial nas ruas do Bairro Centro. | R$ 500.000,00Valor Liquidado em base | Pago | Visualizar |
Deputado Estadual Tomba Farias (PSDB/RN) 2025RN004-ESTADUAL | 2025 | Apoio a projetos culturais, eventos de desenvolvimento comunitário e fortalecimento da frota municipal. | R$ 200.000,00Valor Liquidado em base | Pago | Visualizar |
Senadora Zenaide Maia (PSD/RN) 2025RN003-EDUCA | 2025 | Modernização das escolas da rede municipal de ensino com computadores, climatização e acervo pedagógico. | R$ 350.000,00Valor Liquidado em base | Pago | Visualizar |
Deputado Estadual Ricardo Santos 202499990003 | 2024 | Recursos para custeio da rede municipal de ensino. | R$ 300.000,00Valor Liquidado em base | Pago | Visualizar |
Deputado Federal André Costa 2024PIX0001 | 2024 | Apoio à infraestrutura turística local. | R$ 250.000,00Valor Liquidado em base | Finalizado | Visualizar |
Deputado Federal João Maia (PP/RN) 2024RN005-HEALTH | 2024 | Custeio dos serviços de saúde da Atenção Primária para atendimento à população rural e urbana. | R$ 600.000,00Valor Liquidado em base | Pago | Visualizar |
Deputado Federal João Silva 202412340001 | 2024 | Aquisição de equipamentos hospitalares para o Hospital Municipal. | R$ 450.000,00Valor Liquidado em base | Em Execução | Visualizar |
Emenda Individual - Deputado Federal (PIX) EMPIX-2024-002 | 2024 | Pavimentação asfáltica de vias urbanas. | R$ 0,00Valor Liquidado em base | EM PROCESSAMENTO | Visualizar |
Senador Rogério Marinho (PL/RN) 2024RN006-SENADO | 2024 | Perfuração e instalação de poços artesianos e reservatórios na zona rural de Lajes Pintadas. | R$ 400.000,00Valor Liquidado em base | Pago | Visualizar |
Senadora Maria Oliveira 202456780002 | 2024 | Pavimentação asfáltica de vias urbanas no Bairro Novo Horizonte. | R$ 0,00Valor Liquidado em base | Convênio Celebrado | Visualizar |
Transferência Especial - Governo Federal (PIX) EMPIX-2024-001 | 2024 | Ações de custeio na Saúde e Assistência Social. | R$ 450.000,00Valor Liquidado em base | PAGO | Visualizar |
* Valores sujeitos a variação conforme atualização das bases governamentais. Os dados aqui exibidos correspondem à última importação bem-sucedida.
Transparência Ativa
PNTP 2026Dados disponibilizados em conformidade com o Programa Nacional de Transparência Pública 2026 e a Lei nº 12.527/2011 (LAI). Acesso em formatos abertos e acessíveis.
Data de atualização das informações: 29/07/2026
Dados atualizados periodicamente conforme a Lei nº 12.527/2011 (LAI).
